Microbuzzer.com · Posted on 02-02-2009 by microbuzzer
| SMT-1205XH10 Electro-magnetic Transducer & Buzzer(12.8mm x 12.8mm x H10mm ) | |||
![]() |
|||
| Type | SMT-1205XH10 | SMT-1209XH10 | SMT-1212XH10 |
| Rated Voltage(V) | 5VDC | 9VDC | 12VDC |
| Operating Voltage(V) | 4~7 | 7~11 | 8~15 |
| ★Max.Rated Current(mA) | 30 | ||
| ★Sound Output at 10cm(dB) | 85 | ||
| Resonant Frequency(Hz) | 2300±300 | ||
| Operating Temp.(℃) | -40~+85 | ||
| Storage Temp.(℃) | -40~+85 | ||
| Weight (g) | 2 | ||
| Housing Material | PPS | ||
| ◆Value applying at rated voltage | |||
Tags: 12.8mm, 12Vdc, 2300Hz, 5Vdc, 85dB, 9VDC, Buzzer, H10mm, PPS, SMT, Transducer
Posted in BUZZER SPECIFICATION
| Comments (0)





