Microbuzzer.com · Posted on 20-01-2009 by microbuzzer
SMT-1205XH6.5 Electro-magnetic Transducer & Buzzer(12.8mm x 12.8mm x H6.5mm)
| SMT-1205XH6.5 Electro-magnetic Transducer & Buzzer(12.8mm x 12.8mm x H6.5mm ) | ||
![]() |
![]() |
|
| Type | SMT-1205XH6.5 | SMT-1212XH6.5 |
| Rated Voltage(V) | 5Vdc | 12Vdc |
| Operating Voltage(V) | 4~7 | 8~15 |
| ★Max.Rated Current(mA) | 30 | |
| ★Sound Output at 10cm(dB) | 85 | |
| Resonant Frequency(Hz) | 2300±300 | |
| Operating Temp.(℃) | -40~+85 | |
| Storage Temp.(℃) | -40~+85 | |
| Weight (g) | 2 | |
| Housing Material | PPS | |
| ◆Value applying at rated voltage. | ||
Tags: 12.8mm, 12Vdc, 2300Hz, 5Vdc, 85dB, Buzzer, Electro Magnetic, H6.5, PPS, SMT, Transducer
Posted in BUZZER SPECIFICATION
| Comments (0)






