Microbuzzer.com · Posted on 30-12-2008 by microbuzzer
| SMT-1205H6.5 Electro-magnetic Transducer & Buzzer(12.8mm x H 6.5mm ) | ||
![]() |
||
| Type | SMT-1205H6.5 | SMT-1212H6.5 |
| Rated Voltage(V) | 5 | 12 |
| Operating Voltage(V) | 4~7 | 8~16 |
| ★Max.Rated Current(mA) | 40 | |
| ★Sound Output at 10cm(dB) | 85 | |
| Resonant Frequency(Hz) | 2400 | |
| Coil Ressistance(Ω) | 45±5 | 120±21 |
| Operating Temp.(℃) | -40~+85 | |
| Storage Temp.(℃) | -40~+85 | |
| Weight (g) | 2 | |
| Housing Material | PPS | |
| ◆Value applying at rated voltage(2400Hz,1/2duty,square wave) | ||
Tags: 12mm, 2400Hz, 85B, Buzzer, Electro Magnetic, H6.5, PPS, SMT, Transducer
Posted in BUZZER SPECIFICATION
| Comments (0)





