Microbuzzer.com · Posted on 03-01-2009 by microbuzzer
| SMT-8503H03 Electro-magnetic Transducer & Buzzer(8.5mm x 8.5mm x H3mm ) | ||
![]() |
||
| Type | SMT-8501H03 | SMT-8503H03 |
| Rated Voltage(V) | 1.5V | 3V |
| Operating Voltage(V) | 2~2.5 | 2~5 |
| ★Max.Rated Current(mA) | 110 | |
| ★Sound Output at 10cm(dB) | 80 | 85 |
| Resonant Frequency(Hz) | 2731 | |
| Coil Ressistance(Ω) | 6.5±2 | 16±2.4 |
| Operating Temp.(℃) | -40~+85 | |
| Storage Temp.(℃) | -40~+85 | |
| Weight (g) | 0.5 | |
| Housing Material | LCP | |
| ◆Value applying at rated voltage(2731Hz,1/2duty,square wave) | ||
Tags: 1.5V, 2731Hz, 3V, 8.5mm, 80dB, 85dB, Buzzer, Electro Magnetic, H3, LCP, SMT, Transducer
Posted in BUZZER SPECIFICATION
| Comments (0)





