Microbuzzer.com · Posted on 03-01-2009 by microbuzzer
| SMT-8001H2.5 Electro-magnetic Transducer & Buzzer(8mm x 8mm x H2.5mm ) | ||
![]() |
||
| Type | SMT-8001H2.5 | SMT-8003H2.5 |
| Rated Voltage(V) | 1.5V | 3V |
| Operating Voltage(V) | 2~3 | 2~5 |
| ★Max.Rated Current(mA) | 80 | |
| ★Sound Output at 10cm(dB) | 76 | 85 |
| Resonant Frequency(Hz) | 2700 | |
| Coil Ressistance(Ω) | 6.5±2 | 16±2.4 |
| Operating Temp.(℃) | -40~+85 | |
| Storage Temp.(℃) | -40~+85 | |
| Weight (g) | 0.35 | |
| Housing Material | LCP | |
| ◆Value applying at rated voltage(2700Hz,1/2duty,square wave) | ||
Tags: 1.5V, 2700Hz, 3V, 85dB, 8mm, Buzzer, Electro Magnetic, H2.5, LCP, SMT, Transducer
Posted in BUZZER SPECIFICATION
| Comments (0)





